Dilbeek, aan de rand van Brussel en dicht bij alle voorzieningen (autosnelwegen, winkelcentrum, supermarkten, scholen, ....) RH Property biedt deze prachtige 3-voor-1-kAP WONING van ongeveer 225m² (volgens het PEB) en TUIN van ongeveer 200m² aan. Het huis is in 2019 volledig gerenoveerd met smaak en kwaliteitsmaterialen. Het is als volgt samengesteld: in de kelder: grote kelders van ongeveer 35m² en zeer grote GARAGE. Op de begane grond: zeer grote hal met watercloset, een grote volledig ingerichte keuken met grote aangrenzende opslagruimte, een lichte en ruime woon-eetkamer en kantoor / speelkamer, toegang tot een prachtig TERRAS en een grote TUIN. 1e verdieping: 2 mooie en ruime slaapkamers, een enorme badkamer (bad en douche) en een bijkeuken. Op de 2e verdieping: 2 zeer grote slaapkamers. Huidige EPB E - 438kwh/m²/jaar daterend van voor de werken, een nieuwe EPB is in uitvoering. Niet-contractuele advertentie, onder voorbehoud van latere wijzigingen. Voor meer informatie en/of een bezichtiging, bel 02 662 04 92. Onze website: www.rhproperty.be
Rozenlaan 30 - 1700 Dilbeek
Referentie | 6353739 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
Oppervlakte van het terrein | 322 m² |
Beschikbaarheid | 30-04-2025 |
Bouwjaar | 1971 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2019 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 226 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1494 € |
Servitude | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 4000 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 35 m² |
---|
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 438 |
CO2 uitstoot | 25215 |
E totaal (Kwh/jaar) | 98887 |
EPC unieke code | 20170622-0001970292-1 |
EPC valid until (datetime) | 22-06-2027 |
EPC datum (datetime) | 22-06-2017 |